ELFLA intervence "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitāte "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"
Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”
1.kārta (01.04.2024.-01.05.2024.)
R3 rīcība “Kopiena”
Sarindoto projektu pieteikumu saraksts
Izsludinātais publiskais finansējums EUR 300 000,00 EUR
Reģistrētais publiskais finansējums EUR 356 219,46 EUR
N.p.k. | Projekta numurs | Piešķirtie punkti | ELFLA publiskais reģ. finansējums, | VRG lēmums | Atbalsta intensitāte, % |
1 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/4 | 24,83 | 28 649,64 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 90% – Kopprojekts |
2 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/9 | 22,50 | 34 930,24 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 70% – Cita joma |
3 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/16 | 22,34 | 6 990,37 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 90% – Inovācija |
4 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/7 | 22,33 | 33 795,55 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 70% – Cita joma |
5 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/3 | 21,83 | 9 070,52 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 70% – Cita joma |
6 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/15 | 21,67 | 44 997,98 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 90% – Vides pieejamība un drošība |
7 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/8 | 21,50 | 23 646,65 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 90% – Inovācija |
8 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/6 | 21,00 | 10 685,91 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 90% – Inovācija |
9 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/1 | 20,83 | 4 885,30 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 70% – Cita joma |
10 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/10 | 20,33 | 44 969,71 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 90% – Inovācija |
11 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/14 | 19,33 | 25 541,13 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 90% – Vides pieejamība un drošība |
12 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/13 | 19,17 | 9 513,00 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 90% – Inovācija |
13 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/2 | 18,84 | 1 882,75 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 70% – Cita joma |
14 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/11 | 18,83 | 6 725,87 | pozitīvs, pietiekams finansējums | 90% – Inovācija |
15 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/12 | 18,67 | 24 953,12 | negatīvs, neatbilst Stratēģijai | |
16 | 2024/CL25/1/C0LA19.22.01/5 | 10,50 | 44 443,80 | negatīvs, nav sasniegts minimālais punktu skaits |
Priecājamies par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projektu iesniegumiem!
Katram projekta iesniedzējam ir sagatavots Projekta izvērtējums un atzinums, kas nosūtīts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.