Ir noslēgusies LEADER projektu konkursa 4. kārtas pieteikumu vērtēšana biedrības “Saldus rajona attīstības biedrība” izsludinātajā projektu konkursā Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”.
ELFLA RP pasākums “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
C0LA19.21.01
Atbalsts aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
R1 rīcība “Uzņēmējdarbība”
4. kārta
10.10.2025.-10.11.2025.
Izsludinātais publiskais finansējums EUR 329 832.47
Iesnieguma Nr. | Pieteiktais ELFLA publ. EUR | Apstiprinātais ELFLA publ. EUR | Punktu skaits | Rindojums | Lēmums |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/1 | 65000.00 | 65000.00 | 21.33 | 1 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/9 | 32500.00 | 32500.00 | 20.83 | 2 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/7 | 9912.50 | 9912.50 | 20.67 | 3 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/11 | 32500.00 | 32500.00 | 20.17 | 4 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/6 | 14300.00 | 14300.00 | 19.83 | 5 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/8 | 65000.00 | 40000.00 | 19 | 6 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/10 | 29790.94 | 16413.50 | 18.67 | 7 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/4 | 3127.15 | 3127.15 | 18.17 | 8 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/3 | 15266.37 | 13230.85 | 17.17 | 9 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/5 | 17250.00 | 9200.00 | 15.17 | 10 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.21.01/2 | 12370.37 | 0 | 20.67 | – | Klients atsaucis |
ELFLA RP pasākums “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
C0LA19.21.02
Atbalsts aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
R2 rīcība “Lauku biļete”
4. kārta
10.10.2025.-10.11.2025.
Izsludinātais publiskais finansējums EUR 90 000.00
Iesnieguma Nr. | Pieteiktais ELFLA publ. EUR | Apstiprinātais ELFLA publ. EUR | Punktu skaits | Rindojums | Lēmums |
2025/CL25/4/C0LA19.21.02/1 | 9747.68 | 0 | 0 | – | Noraidīts, neatbilst stratēģijai |
ELFLA RP pasākums “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
C0LA19.22.01
Atbalsts aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”
R3 rīcība “Kopiena”
4. kārta
10.10.2025.-10.11.2025.
Izsludinātais publiskais finansējums EUR 86 722.45
Iesnieguma Nr. | Pieteiktais ELFLA publ. EUR | Apstiprinātais ELFLA publ. EUR | Punktu skaits | Rindojums | Lēmums |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/10 | 13850.03 | 13850.03 | 28.50 | 1 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/1 | 18000.00 | 18000.00 | 28.18 | 2 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/5 | 17875.82 | 17875.82 | 28.17 | 3 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/6 | 18000.00 | 18000.00 | 27.17 | 4 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/4 | 7065.00 | 7065.00 | 26 | 5 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/9 | 17999.99 | 11931.60 | 25.83 | 6 | Pozitīvs, daļējs finansējums |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/3 | 8960.44 | 0 | 24.33 | 7 | Noraidīts, nepietiekams finansējums |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/8 | 13614.78 | 0 | 23.17 | 8 | Noraidīts, nepietiekams finansējums |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/11 | 12230.71 | 0 | 22.18 | 9 | Noraidīts, nepietiekams finansējums |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/7 | 16200.00 | 0 | 22.17 | 10 | Noraidīts, nepietiekams finansējums |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/12 | 11355.30 | 0 | 21.83 | 11 | Noraidīts, nepietiekams finansējums |
2025/CL25/4/C0LA19.22.01/2 | 4678.66 | 0 | 20.33 | 12 | Noraidīts, nepietiekams finansējums |
ELFLA RP pasākums “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
C0LA19.22.02
Atbalsts aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”
R4 rīcība “Jauniešu iniciatīvas”
4. kārta
10.10.2025.-10.11.2025.
Izsludinātais publiskais finansējums EUR 18 000.00
Iesnieguma Nr. | Pieteiktais ELFLA publ. EUR | Apstiprinātais ELFLA publ. EUR | Punktu skaits | Rindojums | Lēmums |
2025/CL25/4/C0LA19.22.02/2 | 6000 | 6000 | 24.83 | 1 | Pozitīvs |
2025/CL25/4/C0LA19.22.02/1 | 6000 | 0 | 0 | – | Noraidīts, neatbilst stratēģijai |
Priecājamies par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projektu iesniegumiem!
Katram projekta iesniedzējam ir sagatavots Projekta izvērtējums un atzinums, kas tiks nosūtīts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā tuvāko dienu laikā.