Projektu konkursa 9. kārtā 2.rīcībā tika iesniegti 11 projekti, pieprasot kopējo publisko finansējumu 164508,37EUR.
“LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””
Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”
9.kārta (13.12.2022.-13.01.2023.)
2. Rīcībā sarindoto projektu pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 99 996,91EUR
N.p.k. | Projekta numurs | Piešķirtie punkti | ELFLA publiskais finansējums, EUR | VRG lēmums |
1 | 2023/AL06/9/A019.22.01/9 | 18,33 | 16633,27 | pozitīvs, pietiekams finansējums |
2 | 2023/AL06/9/A019.22.01/5 | 18,00 | 17334,98 | pozitīvs, pietiekams finansējums |
3 | 2023/AL06/9/A019.22.01/7 | 17,00 | 18000,00 | pozitīvs, pietiekams finansējums |
4 | 2023/AL06/9/A019.22.01/4 | 16,83 | 17532,08 | pozitīvs, pietiekams finansējums |
5 | 2023/AL06/9/A019.22.01/11 | 16,17 | 17572,01 | pozitīvs, pietiekams finansējums |
6 | 2023/AL06/9/A019.22.01/3 | 15,00 | 18000,00 | pozitīvs, daļējs finansējums |
7 | 2023/AL06/9/A019.22.01/2 | 14,17 | 17853,93 | pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ |
8 | 2023/AL06/9/A019.22.01/1 | 12,33 | 13444,74 | pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ |
9 | 2023/AL06/9/A019.22.01/6 | 12,17 | 17998,99 | pozitīvs, projekts noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ |
10 | 2023/AL06/9/A019.22.01/10 | 11,00 | 6146,50 | negatīvs, nav sasniegts minimālais punktu skaits |
11 | 2023/AL06/9/A019.22.01/8 | 10,17 | 3991,87 | negatīvs, nav sasniegts minimālais punktu skaits |
Priecājamies par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projektu iesniegumiem!
Projekta izvērtējums un atzinums tiks sagatavots un nosūtīts katram projekta iesniedzējam 5 darba dienu laikā uz projekta pieteikumā norādīto e-pastu.